VIAGGI PALAU | 
						 
						
							 | 
						 
						
							
  | 
						 
						
							
							
							  
							REPUBBLICA DI PALAU 
							La Repubblica di Palau (scritto anche Belau) è uno 
							stato insulare nell'Oceano Pacifico, situato a circa 
							500 km a est delle Filippine. Avendo ottenuto 
							l'indipendenza dagli Stati Uniti nel 1994, è una tra 
							le nazioni più giovani e meno popolate del mondo. 
							Le attività economiche principali di Palau sono il 
							turismo, l'agricoltura di sussistenza e la pesca. Il 
							governo rappresenta il principale datore di lavoro 
							nel paese, che dipende fortemente dagli aiuti 
							statunitensi. La popolazione vanta un reddito pro 
							capite doppio rispetto a quelle delle Filippine e di 
							gran lunga superiore a quello della Micronesia. 
							Lingua ufficiali sono il palauano e l'inglese, anche 
							il giapponese è riconosciuto come lingua. 
  | 
							
							 
							
							   | 
						 
						
							
							TURISMO 
							Se siete appassionati subacquei, sicuramente 
							conoscete la tropicale Palau (Belau) come l'ultimo 
							grido tra le meraviglie sottomarine. Inoltre, 
							qualcuno ricorderà forse l'importanza 
							dell'arcipelago negli ultimi giorni della seconda 
							guerra mondiale. Quel che invece potreste non sapere 
							è che Palau vanta anche la flora e la fauna più 
							ricche della Micronesia, sia a livello terrestre che 
							marino, e che ha emesso un francobollo dedicato a 
							Elvis Presley un anno prima che gli Stati Uniti si 
							decidessero a farlo. Di tutte le nazioni che sono 
							nate dall'amministrazione fiduciaria delle Pacific 
							Islands, Palau si distingue per la minore 
							popolazione, concentrata nella capitale Koror. In 
							sintesi: non solo Palau offre una metropoli per i 
							vostri piccoli e grandi bisogni di città, ma vi dà 
							possibilità di godere delle vicine spiagge, poco 
							affollate. 
  
							INFORMAZIONI E DATI 
							La popolazione di Palau conta circa 19.000 abitanti. 
							Il principale gruppo etnico (70%) è costituito dai 
							palauani, di ceppo melanesiano. Seguono poi 
							minoranze di micronesiani, polinesiani, europei e 
							asiatici (soprattutto dalle Filippine). Circa 2/3 
							dei palauani professano il cristianesimo nelle 
							confessioni cattolica e avventista.  
							Nome completo: Repubblica di Palau  
							Zona 458 kmq  
							Popolazione 18.400 abitanti (tasso di crescita 
							demografica 1,4%)  
							Capitale Koror (11.100 abitanti)  
							La Gente 70% palauani (incrocio tra micronesiani, 
							malesi, melanesiani), 28% asiatici (filippini, 
							cinesi, taiwanesi, vietnamiti), 2% europei  
							Lingua inglese, palauano, sonsorolese, angauri, 
							giapponese, tobi (sono tutte lingue ufficiali)  
							Religione 49% cristiana (cattolici, avventisti del 
							settimo giorno, testimoni di Geova, assembleari di 
							Dio, missionari di Liebenzell e mormoni), modekngei 
							(fede indigena)  
							Governo repubblica parlamentare, federazione di 4 
							stati; governo costituzionale in libera associazione 
							con gli USA  
							Tipo Del Capo Presidente 
							Moneta: Dollaro Usa 
							 
							INDUSTRIA Turismo, artigianato 
							(conchiglie, legno, perle), abbigliamento, pesca 
							(tonno), copra, noci di cocco, manioca (tapioca), 
							patate dolci. 
							GLI ALTRI DELL'OCEANIA 
							Australia -
							Guam -
							Isole Cook -
							Isole Figi -
							Isole Marshall 
							- Isole Salomone 
							- Kiribati -
							Marianne 
							Settentrionali - 
							Micronesia - Nauru 
							- Niue -
							Nuova Caledonia 
							- Nuova Zelanda 
							- Palau -
							Papua Nuova 
							Guinea - 
							Polinesia Francese - 
							Samoa - 
							Samoa Americane - 
							Tokelau - Tonga 
							- Tuvalu -
							Vanuatu -
							Wallis e Futuna  | 
						 
						 
					 | 
				 
			 
         |