Tutto Gratis

,

Imposta www.ininternet.org come Pagina Iniziale aggiungi www.ininternet.org ai preferiti Scrivici

Home Page + Ricette Cucina: Il ricettario e le migliori ricette di cucina italiana e straniera.

Segnala il tuo sito

CALORIE ALIMENTI


TABELLA CALORIE ALIMENTI
Le calorie sono l'unità di misura dell'energia sviluppata dagli alimenti che mangiamo. E' noto che gli alimenti contengono quantità differenti di calorie, i cibi più calorici sono i grassi e i dolci. E' importante alimentarsi in maniera equilibrata considerando l'apporto calorico dei pasti che facciamo e la qualità dei cibi stessi. E' fondamentale mantenere l'equilibrio energetico tra le calorie che introduciamo e le calorie che consumiamo.

ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE COLESTEROLO
ACCIUGHE SALATE 25 1 0 115 0.080
ACCIUGHE SOTT'OLIO 28 12 0 220 0.120
AGLIO 4 0 20 100 0.000
AGNELLO 18 22 0 280 0.080
ALBICOCCHE 1 0 8 36 0.000
ALICI salate 25 1 0 115 0.070
ALICI SOTTO OLIO 28 12 0 220 0.120
AMARENE (amarena, ciliegia, ciliege) 1 0 10 57 0.000
ANANAS 1 0 12 51 0.000
ANATRA 24 3 0 118 0.120
ANGUILLA 12 20 1 250 0.135
ARACHIDI 23 43 7 510 0.000
ARACHIDI TOSTATE E SALATE 24 44 8 530 0.000
ARAGOSTA 16 2 2 20 0.400
ARANCE 1 0 7 35 0.000
ARINGA 8 17 0 190 0.100
ASPARAGI 3 0 2 22 0.000
BACCALA AMMOLLATO (baccalà) 20 1 1 100 0.055
BANANE 1 0 22 90 0.000
BIETOLA (bieta) 2 0 4 25 0.000
BIRRA 0 0 3 30 0.000
BISCOTTI 10 8 70 380 0.025
BISCOTTI FROLLINI (con burro) 20 30 35 500 0.075
BRESAOLA 35 6 0 190 0.065
BRIOCHES o CORNETTI 7 20 50 410 0.052
BROCCOLETTI (di rape) 3 0 3 23 0.000
BROCCOLI 6 0 5 40 0.000
BRODO DI GALLINA 3 6 4 80 0.010
BUCATINI 11 1 74 360 0.000
BURRO 1 80 1 770 0.250
CACAO 20 22 44 300 0.000
CACAO DOLCE 25 5 55 380 0.000
CACIOCAVALLO 38 30 0 440 0.090
CACIOTTA 25 28 1 360 0.100
CAMEMBERT 15 30 0 300 0.075
CANDITI (frutta) 0 0 70 300 0.000
CAPRINO (formaggio) 33 16 15 340 0.100
CARCIOFI (carciofo) 3 0 7 40 0.000
CAROTE (carota) 1 0 10 47 0.000
CARRUBA (carrube) 5 1 39 197 0.000
CASTAGNE 4 2 40 200 0.000
CAVIALE 20 20 2 265 0.100
CAVOLI (cavolo) 2 0 4 25 0.000
CECI 20 5 50 340 0.000
CETRIOLI 1 0 3 20 0.000
CICORIA 1 0 4 20 0.000
CILIEGE (ciliegia) 1 0 14 62 0.000
CIOCCOLATO (al latte) 9 30 55 540 0.030
CIOCCOLATO (70% di cacao) 7 45 30 580 0.000
CIOCCOLATO BIANCO 6 37 53 570 0.035
CIPOLLE (cipolla) 1 0 5 25 0.000
COCCO 4 35 12 360 0.000
COCOMERO (anguria) 0 0 6 30 0.000
COLA 0 0 1 40 0.000
CONIGLIO 22 2 0 100 0.100
COTECHINO 17 35 0 360 0.100
COZZE 11 2 2 77 0.300
CRAUTI 1 2 4 18 0.110
CRESCENZA 16 21 3 250 0.090
CROSTATA DI MARMELLATA 5 10 60 350 0.052
EMMENTHAL (groviera,gruviera) 30 30 0 400 0.100
FAGIOLI di SOIA 37 18 23 398 0.000
FAGIOLI FRESCHI 10 2 22 144 0.000
FAGIOLI LESSI IN SCATOLA 8 1 15 95 0.000
FAGIOLI SECCHI 24 3 50 320 0.000
FAGIOLINI 2 0 2 18 0.000
FARINA (frumento) 10 1 70 350 0.000
FARINA (mais,granturco) 9 3 75 380 0.000
FARINA (semola grano duro) 12 1 77 370 0.000
FAVE 5 0 4 40 0.000
FECOLA di patate 2 0 85 350 0.000
FEGATO di manzo 20 3 6 135 0.300
FICHI 1 0 15 65 0.000
FICHI di India 1 0 10 40 0.000
FICHI secchi 4 3 60 290 0.000
FONTINA 25 25 1 330 0.080
FORMAGGIO OLANDESE 30 30 3 390 0.090
FRAGOLE 1 1 7 38 0.000
FUNGHI 5 1 5 40 0.000
FUSILLI 11 1 74 360 0.000
GAMBERI 14 1 3 70 0.200
GELATO DI CREME 3 6 15 150 0.400
GELATO DI FRUTTA 2 3 20 80 0.250
GERMOGLI di SOIA 6 1 3 49 0.000
GIARDINIERA 1 0 3 12 0.000
GORGONZOLA 20 30 0 360 0.090
GRANA 30 30 0 400 0.085
GRISSINI 15 6 75 400 0.006
INDIVIA (scarola) 2 0 2 15 0.000
INSALATA CAPPUCCINA 1 0 1 16 0.000
INSALATA DI CAMPO 2 1 1 15 0.000
INSALATA DI CAROTE 1 0 8 36 0.000
KAKI (cachi) 1 0 16 75 0.000
KIWI 1 1 8 50 0.000
LARDO 0 99 0 910 0.095
LATTE di SOIA 4 2 3 45 0.000
LATTE INTERO 4 4 5 65 0.014
LATTE SCREMATO 4 1 5 40 0.007
LENTICCHIE 25 3 50 330 0.000
LIMONI (limone) 1 0 1 10 0.000
LIQUORE (liquori) 0 0 30 150 0.000
MAIALE (carni grasse) 15 40 0 400 0.090
MAIALE (carni magre) 20 7 1 150 0.060
MAIONESE 1 80 3 720 0.070
MANDORLE 25 50 3 570 0.000
MANZO (carni magre) 20 1 1 90 0.070
MARGARINA 1 80 1 760 0.050
MARGARINA vegetale 0 40 1 380 0.000
MARMELLATA 1 0 55 230 0.000
MASCARPONE 8 47 0 460 0.095
MELA (mele) 0 1 10 50 0.000
MELANZANE (melanzane) 1 0 3 20 0.000
MELONE 1 0 6 30 0.000
MERLUZZO 14 3 1 85 0.080
MIELE 1 0 75 310 0.000
MORE 1 1 9 60 0.000
MORTADELLA 16 40 0 430 0.070
MOSTARDA 5 0 60 280 0.000
MOZZARELLA (bufala) 20 27 5 340 0.060
MOZZARELLA (fior di latte) 20 20 0 270 0.090
MOZZARELLA (mucca) 20 15 9 250 0.050
NOCCIOLE 15 50 5 550 0.000
NOCI 18 60 2 600 0.000
OCA 15 30 0 380 0.100
OLIO di oliva 0 99 0 900 0.000
OLIO di oliva (extravergine) 0 99 0 900 0.000
OLIO di semi 0 100 0 910 0.000
OLIO di SOIA 0 100 0 900 0.000
OLIO extravergine di oliva 0 99 0 900 0.000
OLIVE 1 28 5 280 0.000
ORATA 17 1 0 77 0.100
OSTRICHE 10 2 0 85 0.100
PALOMBO 16 1 1 80 0.100
PANCETTA (guanciale) 9 65 12 640 0.085
PANE 8 1 55 270 0.000
PANNA 2 35 3 340 0.066
PARMIGIANO 30 30 0 400 0.095
PASSERA di mare (platessa) 16 2 1 85 0.050
PASTA 11 1 74 360 0.000
PASTA all uovo 15 3 68 365 0.090
PATATE 2 0 15 85 0.000
PATATE dolci 2 0 16 87 0.000
PECORINO 28 28 0 370 0.100
PENNE 11 1 74 360 0.000
PEPERONI 1 0 3 18 0.000
PERE 0 0 12 50 0.000
PESCE SPADA 20 4 0 120 0.070
PESCHE 0 0 17 90 0.000
PINOLI 35 50 5 300 0.000
PISELLI 8 1 14 93 0.000
Pizza Margherita 9 7 30 215 0.110
POLENTA (farina) 9 3 75 380 0.000
POLLO 17 14 1 200 0.100
POMODORI (pomodoro) 1 1 4 25 0.000
PREZZEMOLO 4 1 9 62 0.000
PROSCIUTTO COTTO 20 35 1 420 0.060
PROSCIUTTO CRUDO 20 45 0 500 0.090
PROSCIUTTO CRUDO (senza grasso) 30 5 0 158 0.070
PROVOLONE DOLCE 20 20 0 260 0.100
PROVOLONE PICCANTE 35 38 0 470 0.100
PRUGNE fresche 1 0 15 60 0.000
PRUGNE secche 3 1 60 270 0.000
RAPE 1 0 8 40 0.000
RAVANELLI 1 0 3 15 0.000
RICOTTA 9 28 0 320 0.055
RIGATONI 11 1 74 360 0.000
RISO 7 1 78 350 0.000
ROBIOLA 20 30 0 360 0.090
ROQUEFORT 24 34 0 380 0.090
SALAME MILANO 37 35 0 470 0.090
SALMONE in scatola 20 10 0 190 0.035
SALSICCE (salsiccia fresca) 15 30 1 340 0.060
SARDINE fresche 15 5 1 115 0.100
SARDINE in olio 25 11 1 215 0.150
SCAMORZA 25 25 4 335 0.065
SCAROLA 2 0 7 38 0.000
SEDANO 3 0 1 13 0.000
SELVAGGINA (cacciagione) 22 4 0 140 0.070
SEPPIE 14 2 1 70 0.110
SOGLIOLA 16 2 1 85 0.100
Sorbetto di frutta (gelato) 1 1 20 100 0.000
SPAGHETTI 11 1 74 360 0.000
SPIGOLA 15 2 1 85 0.120
SPINACI 4 1 4 36 0.000
STOCCAFISSO (ammollato) 30 1 0 90 0.550
STRACCHINO 18 25 0 300 0.900
STRUTTO 0 99 0 900 0.095
SUCCO di arancia 1 0 8 38 0.000
SUCCO DI FRUTTA 1 0 14 55 0.000
TACCHINO 25 9 0 180 0.100
TARTUFI (tartufo) 9 1 13 90 0.000
TOFU formaggio di SOIA 8 5 4 89 0.000
TONNO FRESCO 21 4 1 124 0.030
TONNO SOTTO OLIO 20 40 0 415 0.065
TORRONE 10 23 45 440 0.000
TRIGLIE 16 7 1 125 0.125
TRIPPA 16 2 0 79 0.065
TROTE (trota) 14 3 0 85 0.100
UOVA (albume d'uovo, albumi) 4 0 0 16 0.000
UOVA (tuorlo d'uovo, tuorli) 3 6 0 70 0.250
UOVA (un uovo 55 grammi) 7 6 0 86 0.250
UVA 0 0 18 75 0.000
UVA PASSA (sultanina) 2 1 70 300 0.000
VINO 0 0 2 65 0.000
VITELLO (carni magre) 20 1 0 90 0.070
VONGOLE 10 3 2 70 0.070
WHISKY 0 0 0 245 0.000
WURSTEL 13 25 0 340 0.060
WURSTEL (pollo tacchino) 15 10 0 240 0.100
YOGURT 10 3 2 70 0.008
YOGURT INTERO 5 5 6 80 0.020
ZAMPONE 20 32 0 368 0.095
ZUCCHERO 0 0 100 410 0.000
ZUCCHINE 20 0 2 18 0.000
ZUCCHINE (fiori) 2 2 1 24 0.000

CONTROLLO DEL PESO
Per controllare il nostro peso dobbiamo trovare il modo di mantenere in equilibrio la quantità di calorie che assumiamo con l'alimentazione e la quantità di calorie che consumiamo con l'attività fisica.
Si consumano calorie sia con l'attività fisica sia con le attività quotidiane ma anche mantenendoci vivi: si chiama metabolismo basale e si tratta della quantità minima di calorie di cui ha bisogno il corpo per sopravvivere. Il Metabolismo Basale rappresenta fino al 70% delle calorie che consumiamo ed è influenzato da alcuni fattori: età, sesso, taglia corporea, composizione corporea, secrezioni endocrine, temperatura. Più siamo muscolosi e più avremo il metabolismo basale alto cioè consumeremo più calorie anche semplicemente dormendo.

IL CONTA CALORIE
Il calcolo delle calorie bruciate è puramente indicativo e non vuole sostituirsi al parere di un medico. Nessuna informazione presente in questa pagina deve essere usata per diete fai da te, quindi è consigliato rivolgersi ad un medico specialista.

PESO


ATTIVITA'


INTENSITA'


DURATA
Minuti



Le calorie bruciate durante la attività fisica sono:

LE CALORIE NELLA BIOLOGIA
la grande caloria (kcal), equivalente a 1000 cal, indica l'apporto energetico di un alimento. Le determinazione dell'apporto calorico deve essere fatta in riferimento allo zucchero, che è l'alimento naturale di più semplice assimilazione. Tenendo conto che un grammo di zucchero sviluppa 3,92 Kcal, un grammo di proteina circa 4 Kcal e un grammo di lipidi circa 9 Kcal, tutti gli altri alimenti devono essere rapportati ad essi per calcolarne l'apporto energetico.

ALTRE INFORMAZIONI
Alimentazione
Diete Alimentari
Peso Forma


Copyright © Ininternet.org 2005 Tutto Gratis | Tutti i diritti riservati.